Bucking Bar Inventarliste

  Nachfolgend sind die  Wolfram-Bockstangen  aufgeführt, die bei Chinatungsten Online mit den detailliertesten Größen und Gewichten erhältlich sind. Sie resultierten aus einigen formellen Aufträgen anderer Kunden. Wenn Sie an unserer Aktie interessiert sind, wenden Sie sich bitte direkt an uns unter  sales@chinatungsten.com   sales@xiamentungsten.com  für das beste Angebot. 
 Bei den  Rucklern  mit leichtem Einschnitt kann ein gewisser Rabatt berücksichtigt werden.
| DWG.NO. | Maße (inch) | Q'ty (pcs) | Notes | 
| 061304 | 4×1×0.63 | 20 | Good | 
| 071431 | 2.5×1.5×0.75 | 20 | Good | 
| 071432 | 2.5×1.5×0.75 | 20 | Good | 
| 071433 | 2×1.5×0.5 | 20 | Good | 
| 071440 | 3×1.6×0.5 | 20 | Good | 
| 071472 | 2×1×1 | 20 | Good | 
| 071479 | 4×2×1 | 20 | Good | 
| 081480 | 3.5×1.5×1 | 20 | Good | 
| 081481 | 3.5×1.5×0.4 | 20 | Good | 
| 081503 | 2×1.5×0.5 | 20 | Good | 
| 091665 | 3.8×1.2×0.6 | 20 | Good | 
| 091664 | 3.3×1.2×0.5 | 20 | Good | 
| 061304 | 4×1×0.63 | 7 | Mit leichtem Einschnitt, aber für alle Nietanwendungen erhältlich. | 
| 061304 | 4×1×0.63 | 4 | |
| 071431 | 2.5×1.5×0.75 | 2 | |
| 071432 | 2.5×1.5×0.75 | 2 | |
| 071469b | 4×1.8×0.9 | 1 | |
| 081503 | 2×1.5×0.5 | 7 | Kleine Größenabweichung | 

 
 


